FeCo17高性能高饱和磁感应强度软磁合金FeCo17Cr2Mo
高性能磁致动器需要较大的推力和较短的切换时间。而电磁阀的气隙中磁力与磁感应强度B的平方成正比。铁钴系列软磁合金因为具有较高的饱和磁感应强度而得到越来越多的关注,而钴含量约为17 wt%的FeCo17合金逐渐成为基于成分和磁性能综合考量的一个不错选择。
典型成分
元素Element | % (mass)质量比 |
钴Cobalt | 16.5 – 17.5 |
铬Chromium | 1.80 – 2.40 |
钼Molybdenum | 0.65 – 0.95 |
钒Vanadium | 0.40 max. |
硫Sulphur | 0.030 max. |
碳Carbon | 0.015 max. |
其它Other (each) | 0.30 max. |
铁Iron | Balanced |
主要特性
饱和磁感应强度:2.22T
电阻率:ρe= 0.41 µΩm
钴含量低至17%,有效降低成本
类似牌号
Vacoflux17(德国VAC)
FeCo17
执行标准
企业标准
物理性能
物理性能Physical Properties | 单位Unit | Value数值 |
密度Mass density r | g/cm3 | 7.94 |
热导率Thermal conductivity (25 °C) l | W/(m .K) | 34 |
热膨胀系数Thermal expansion coefficient (20 – 100 °C) α | 10-6/K | 10.7 |
磁性能(1T=1000Gauss)
Property 性能 | Unit 单位 | Requirement范围 |
电极化强度Polarisation at 100 A/cm (J100) | T | 1.90 – 1.99 |
电极化强度Polarisation at 160A/cm (J160) | T | 2.00 – 2.09 |
电极化强度Polarisation at 200 A/cm (J200) | T | 2.05 – 2.13 |
电极化强度Polarisation at 400 A/cm (J400) | T | 2.18 – 2.25 |
矫顽力Coercivity (Hc) | A/m | 80 - 200 |
最大磁导率Permeability maximum (µ max) | 1900-4500 | |
电阻率Specifc Electrical Resistvity at 20°C | Ωmm²/m | 0.39 – 0.44 |
力学性能
机械性能(最终退火态) Mechanical Properties (final annealed) | 单位Unit | 带材Strip | 棒材Rod |
杨氏模量Young's modulus E | GPa | 200 | 200 |
屈服强度Yield strength Rp 0.2 | MPa | 250 | 250 |
抗拉强度Tensile strength Rm | MPa | 450 | 450 |
断后延伸率Elongation A | % | 32 | 32 |
硬度Hardness | HV | 140 | 140 |
机械性能(冷轧带材/热轧棒材) Mechanical Properties (cold rolled strip / hot rolled solid material) | 单位Unit | 带材Strip | 棒材Rod |
屈服强度Yield strength Rp 0.2 | MPa | 1,000 | 300 |
抗拉强度Tensile strength Rm | MPa | 1,050 | 500 |
断后延伸率Elongation A | % | 1 | 32 |
硬度Hardness | HV | 310 | 170 |
推荐的热处理制度
氢气保护气氛,850°C保温10小时,冷却速度100-200 K/h
主要应用
汽车行业中高压运行下的部件和执行器,如柴油喷射
电动机和发电机中的转子和定子。
产品形态及规格
冷轧带材:厚度0.1-1.0mm,宽度20-200mm
棒材:直径12-200mm
丝材线材:直径0.10-12mm
其它产品协商供应